Ultracool Oil Cooler Kit - Naked - Black - Dyna/FXR/Softail/Touring
STILL NOT SURE ABOUT FITMENT?
LET US HELP
- Fits all Touring frames '84-'16, FXR '84-'00, Dyna '93-'17 and Softail '85-'17.
- '09-'13 models require UltraCool electrical connector 2120-0987 (or #2120-0988 for multiple accessories).
- All '14 -'16 models require electrical connector #2120-0990.
- For Dyna application '90-'17 does not fit with forward controls.
- Must have forward oil filter location on EVO engines, and will not fit with FXR forward foot controls.
- Does not work with '14-'16 Lower Fairings.
- Plug-and-play wiring harness with relay and waterproof connectors that all connects to the battery under the seat for simple installation
- Oil Adapter and Thermal Switch with waterproof connectors automatically turns on the powerful dual fans when oil reaches 210° F
- Specially designed aluminum heat exchanger with turbulators for maximum heat dissipation
- Special designed oil line fitting wrench and detailed instructions included
- Black nylon coated stainless steel braided oil lines with AN6 fittings
- Sealed Waterproof IP68 Dual Fans producing 220 CFM of airflow
- LED indicator light indicates when the fans are operating
| Vendor Part Number | SMT4 |
|---|---|
| Package Height | 5.74 |
| Package Length | 10.37 |
| Package Width | 8.39 |
| Brand | Ultracool |
| Parts Unlimited # | 0713-0225 |
| Color Family | Black |
| Color/Finish | Black |
| Material | Aluminum |
| Mounting Position | Frame Mount |
| Riding Style | Street |
| Unit of Measure | Kit |
| YEAR | MAKE | MODEL |
|---|---|---|
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
| 1995 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 1995 - 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 1984 - 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP |
| 2000 - 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 1984 - 1985 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2012 - 2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback |
| 1984 - 1985 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide |
| 1994 - 2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2007 - 2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 1998 - 2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic |
| 1996 - 2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King |
| 2004 - 2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRSE3 Screamin Eagle Road King |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHRSEI2 Screamin Eagle Road King 2 |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom |
| 1987 - 1993 | Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport |
| 1986 - 2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 1984 - 2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 1996 - 2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic |
| 2004 | Harley-Davidson | FLHTCSE Screamin Eagle Electra Glide |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHTCSE2 Screamin Eagle Electra Glide 2 |
| 2003 - 2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard |
| 1984 - 1985 | Harley-Davidson | FLHX Electra Glide Special |
| 2006 - 2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide |
| 2014 - 2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2010 - 2016 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide |
| 2012 - 2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S |
| 1986 - 2006 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail |
| 1988 - 2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic |
| 1990 - 2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 2010 - 2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | FLSTFSE Screamin Eagle Fat Boy |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTI Heritage Softail |
| 1993 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Nostalgia |
| 1994 - 1996 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Special |
| 2005 - 2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | FLSTNI Softail Deluxe |
| 2014 - 2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe |
| 1997 - 2003 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer |
| 2008 - 2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones |
| 2005 - 2007 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | FLSTSCI Softail Springer Classic |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTSE CVO Softail Convertible |
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTSE2 CVO Softail Convertible |
| 2012 | Harley-Davidson | FLSTSE3 CVO Softail Convertible |
| 2001 - 2003 | Harley-Davidson | FLSTSI Heritage Springer |
| 1984 - 1993 | Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic |
| 1998 - 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 1998 - 2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide |
| 2000 | Harley-Davidson | FLTRSEI Screamin Eagle Road Glide |
| 2001 | Harley-Davidson | FLTRSEI2 Screamin Eagle Road Glide 2 |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom |
| 2008 - 2009 | Harley-Davidson | FXCW Rocker |
| 2008 - 2011 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C |
| 1995 - 2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 2006 - 2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob |
| 1992 | Harley-Davidson | FXDB-D Dyna Glide Daytona |
| 1991 | Harley-Davidson | FXDB-S Dyna Glide Sturgis |
| 1992 - 2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom |
| 2008 - 2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDI35 Dyna 35th Anniversary Super Glide |
| 1993 - 2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S |
| 1995 - 2000 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible |
| 2007 | Harley-Davidson | FXDSE Screamin Eagle Dyna |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDSE2 Screamin Eagle Dyna |
| 1993 - 2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2001 | Harley-Davidson | FXDWG2 CVO Dyna Wide Glide |
| 2002 | Harley-Davidson | FXDWG3 CVO Dyna Wide Glide |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide |
| 1999 - 2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport |
| 2004 - 2005 | Harley-Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport |
| 2001 - 2003 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport |
| 1987 - 1994 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider Custom |
| 1986 - 1994 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR2 |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR3 |
| 2000 | Harley-Davidson | FXR4 |
| 1985 - 1987 | Harley-Davidson | FXRC Low Rider Chrome |
| 1986 | Harley-Davidson | FXRD Sport Glide Grand Touring |
| 1984 | Harley-Davidson | FXRDG Disc Glide |
| 1984 - 1992 | Harley-Davidson | FXRP |
| 1984 - 1992 | Harley-Davidson | FXRS Low Glide |
| 1990 - 1993 | Harley-Davidson | FXRS-Conv Low Rider Sport Convertible |
| 1986 - 1993 | Harley-Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport |
| 1984 - 1992 | Harley-Davidson | FXRT Sport Glide |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | FXS Blackline |
| 2013 - 2017 | Harley-Davidson | FXSB Breakout |
| 2013 - 2014 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | FXSE CVO Pro Street Breakout |
| 1985 - 2009 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard |
| 1999 - 2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train |
| 1986 - 2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 2000 - 2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce |
| 2003 - 2004 | Harley-Davidson | FXSTDSE Screamin Eagle Softail Deuce |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard |
| 1988 - 2006 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail |
| 1995 - 1997 | Harley-Davidson | FXSTSB Bad Boy |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail |
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTSSE Screamin Eagle Softail Springer |
| 2008 | Harley-Davidson | FXSTSSE2 Screamin Eagle Softail Springer |
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTSSE3 CVO Softail Springer |
| 2009 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 1989 - 1993 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS |
| 1995 - 1997 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 2009 - 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 1995 - 1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 1986 - 1987 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC |
| 2007 - 2010 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW |
| 2010 - 2012 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT |
| 1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC |
| 1984 - 1986 | Harley-Davidson | Tour Glide FLT |
| 2000 - 2003 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI |
Fitment Disclosure
For reference only, please consult your owner’s manual to confirm your fitment.
General Safety Warning
Failure to follow the manufacturer's recommendations and requirements can cause product failure resulting in serious injury or death. While effort has been taken to collect accurate fitment information, 43 Moto accepts no liability for loss or damage resulting from errors or omissions. If you believe any of the information provided is erroneous, please email [email protected].