Trask Swing Arm - Assault - '09-'23 FL
STILL NOT SURE ABOUT FITMENT?
LET US HELP
- Race inspired design to increase rigidity and decrease death wobble
- Precision machined from Billet T6061 aluminum
- Modular design that is lighter than stock without cam style adjusters
- Comes in stock length; extended arms adjustable from 2" - 4" stretch
- Comes raw and unassembled to allow for custom paint (see note)
- Kit includes delrin chain guides, carbon fiber cover plates, new spherical bearings, stainless steel axle and hardware
- Made in the U.S.A
- Powder coating not recommended for this product. Anodizing is strongly suggested.
| Vendor Part Number | TM3200 |
|---|---|
| Package Height | 12 |
| Package Length | 24 |
| Package Width | 12.75 |
| Brand | Trask |
| Parts Unlimited # | 1301-0143 |
| Color/Finish | Raw |
| Material | Billet T6061 Aluminum |
| Model | Assault |
| Riding Style | Street |
| Unit of Measure | Each |
| YEAR | MAKE | MODEL |
|---|---|---|
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
| 2009 - 2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King |
| 2009 - 2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2009 - 2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King |
| 2017 - 2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2009 - 2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2009 - 2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2009 - 2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2010 - 2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2015 - 2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2015 - 2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2014 - 2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2009 - 2025 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2014 - 2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2010 - 2024 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST |
| 2024 | Harley-Davidson | FLI Hydra-Glide Revival |
| 2009 - 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2020 - 2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide |
| 2024 | Harley-Davidson | FLTRT Road Glide 3 |
| 2011 - 2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2011 - 2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2015 - 2024 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom |
| 2015 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2012 - 2024 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST |
| 2024 - 2025 | Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST |
| 2024 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP |
| 2009 - 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
Fitment Disclosure
For reference only, please consult your owner’s manual to confirm your fitment.
General Safety Warning
Failure to follow the manufacturer's recommendations and requirements can cause product failure resulting in serious injury or death. While effort has been taken to collect accurate fitment information, 43 Moto accepts no liability for loss or damage resulting from errors or omissions. If you believe any of the information provided is erroneous, please email [email protected].