S&S Cycle 2-into-1 Sidewinder Exhaust System - 50 State - Black - Touring '07-'16
STILL NOT SURE ABOUT FITMENT?
LET US HELP
- Not recommended for Tri Glide® or other three wheel models, including conversions, due to ground clearance.
- Merging a full flow stainless header into a highly engineered collector and culminating in a 4-1/2" muffler, the Sidewinder represents the perfect combination of style and power
- 2-1 styling for high-performance baggers
- Black highlight machined aluminum end cap
- Increased power and torque
- Includes adapters that allow use of wide band or stock O2 sensors
- Stainless steel stepped header construction
- Removable dB reducer included
- Made in the USA
| Vendor Part Number | 5500772 |
|---|---|
| Package Height | 9.5 |
| Package Length | 40 |
| Package Width | 23.25 |
| Brand | S&S Cycle |
| Parts Unlimited # | 1800-2741 |
| Color/Finish | Guardian Black |
| Design/Configuration | 2-Into-1 System |
| End Cap Color/Finish | Black |
| End Cap Material | Aluminum |
| Model | Sidewinder |
| Muffler Diameter Imperial | 4-1/2" |
| Pipe Material | Stainless Steel |
| Riding Style | Street |
| Type | 50 State |
| Unit of Measure | Each |
| YEAR | MAKE | MODEL |
|---|---|---|
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
| 2007 - 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2007 - 2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2007 - 2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRSE3 Screamin Eagle Road King |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King |
| 2007 - 2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2007 - 2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2007 - 2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2010 - 2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2014 - 2016 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2007 - 2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2014 - 2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2010 - 2016 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide |
| 2007 - 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide |
| 2011 - 2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2011 - 2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom |
| 2009 - 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2014 - 2016 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP |
Fitment Disclosure
For reference only, please consult your owner’s manual to confirm your fitment.
General Safety Warning
Failure to follow the manufacturer's recommendations and requirements can cause product failure resulting in serious injury or death. While effort has been taken to collect accurate fitment information, 43 Moto accepts no liability for loss or damage resulting from errors or omissions. If you believe any of the information provided is erroneous, please email [email protected].