Ohlins Shock Absorber - 12" - Fully Adjustable - STX36 Blackline (HD778S2)
STILL NOT SURE ABOUT FITMENT?
LET US HELP
- Includes Spring: Ohlins Part # 66420-028
- Stroke length: 3.091"
- Weight range: Min 250 lb – Max 575 lb
- 2 rules must be in place to use an S2:
- -Rider must be over 250 lb
- -Combined weight must be over 500 lb
- -If either of those rules are not in place, the customer should select the HD 778 (Not HD 778S2).
- 36 mm / 1.417" piston diameter
- Adjustable rebound and compression damping
- Multiple spring rates available
- Hard-anodized, CNC-machined components
- Length adjustable by .393"
- High-pressure nitrogen gas charged
- Adjustable preload with billet tool
- Low-friction shaft and sealhead design
- Fully serviceable and repairable
- Fits with Tour-Pak.
| UPC | 840153632709 |
|---|---|
| Vendor Part Number | HD 778S2 |
| Package Height | 7 |
| Package Length | 23 |
| Package Width | 9 |
| Brand | Ohlins |
| Parts Unlimited # | 1310-2398 |
| Unit of Measure | Pair |
| YEAR | MAKE | MODEL |
|---|---|---|
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
| 2014 - 2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King |
| 2014 - 2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2017 - 2024 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2019 - 2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2014 - 2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2014 - 2024 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2015 - 2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2015 - 2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2014 - 2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2014 - 2024 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2014 - 2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2015 - 2024 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2020 - 2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited |
| 2023 - 2024 | Harley-Davidson | FLTRT Road Glide 3 |
| 2016 - 2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2015 - 2025 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2015 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2018 - 2025 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST |
| 2024 - 2025 | Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST |
| 2024 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP |
| 2014 - 2024 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP |
Fitment Disclosure
For reference only, please consult your owner’s manual to confirm your fitment.
General Safety Warning
Failure to follow the manufacturer's recommendations and requirements can cause product failure resulting in serious injury or death. While effort has been taken to collect accurate fitment information, 43 Moto accepts no liability for loss or damage resulting from errors or omissions. If you believe any of the information provided is erroneous, please email [email protected].