Gbrakes Brake Rotor - Rear - Orange
STILL NOT SURE ABOUT FITMENT?
LET US HELP
- Made from 420 high-carbon tier-1 steel
- Each rotor is laser cut, never stamped
- Each rotor is individually heat-treated and double-disc parallel ground to assure perfect flatness
- Allows for lower operating temperatures at extreme conditions
- Lighter design than stock rotor
- Seamlessly replaces stock rotor
- Full floating to ensure optimum brake pad-to-rotor contact
| Vendor Part Number | GBDU027 |
|---|---|
| Package Height | 1.5 |
| Package Length | 14.5 |
| Package Width | 14.25 |
| Brand | Gbrakes |
| Parts Unlimited # | 1710-4947 |
| Color/Finish | Orange |
| Material | 420 High-Carbon Stainless Steel |
| Model | Wave® |
| Riding Style | Street |
| Type | Two Piece (Floating) |
| Unit of Measure | Each |
| YEAR | MAKE | MODEL |
|---|---|---|
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
| 2009 - 2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival |
| 2008 - 2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2008 - 2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King |
| 2017 - 2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2008 - 2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2008 - 2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2008 - 2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2010 - 2013 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2014 - 2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2015 - 2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2014 - 2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2008 - 2025 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2014 - 2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2015 - 2025 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim |
| 2008 - 2009 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2020 - 2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide |
| 2011 - 2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2015 - 2025 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2010 - 2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom |
| 2015 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2012 - 2025 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST |
| 2024 - 2025 | Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST |
| 2024 - 2025 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP |
| 2009 - 2025 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP |
| 2006 | Harley-Davidson | VRSCA V-Rod |
| 2006 - 2008 | Harley-Davidson | VRSCD Night Rod |
| 2012 | Harley-Davidson | VRSCDX ANN V-Rod Anniversary Edition |
| 2007 - 2017 | Harley-Davidson | VRSCDX Night Rod Special |
| 2006 - 2007 | Harley-Davidson | VRSCR Street Rod |
| 2007 | Harley-Davidson | VRSCX Screamin Eagle V-Rod |
Fitment Disclosure
For reference only, please consult your owner’s manual to confirm your fitment.
General Safety Warning
Failure to follow the manufacturer's recommendations and requirements can cause product failure resulting in serious injury or death. While effort has been taken to collect accurate fitment information, 43 Moto accepts no liability for loss or damage resulting from errors or omissions. If you believe any of the information provided is erroneous, please email [email protected].