Gbrakes Brake Rotor - Front - Red
STILL NOT SURE ABOUT FITMENT?
LET US HELP
- Made from 420 high-carbon tier-1 steel
- Each rotor is laser cut, never stamped
- Each rotor is individually heat-treated and double-disc parallel ground to assure perfect flatness
- Allows for lower operating temperatures at extreme conditions
- Lighter design than stock rotor
- Seamlessly replaces stock rotor
- Full floating to ensure optimum brake pad-to-rotor contact
| Vendor Part Number | GBDU023 |
|---|---|
| Package Height | 1.5 |
| Package Length | 14.5 |
| Package Width | 14.25 |
| Brand | Gbrakes |
| Parts Unlimited # | 1710-4943 |
| Color/Finish | Red |
| Material | 420 High-Carbon Stainless Steel |
| Model | Wave® |
| Riding Style | Street |
| Type | Two Piece (Floating) |
| Unit of Measure | Each |
| YEAR | MAKE | MODEL |
|---|---|---|
| 2009 - 2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 |
| 2018 - 2024 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2018 - 2024 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2008 - 2013 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2008 - 2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2017 - 2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2008 - 2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2008 - 2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2008 - 2013 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2009 - 2025 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2010 - 2013 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2008 - 2013 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2018 - 2022 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2010 - 2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike |
| 2024 | Harley-Davidson | FLI Hydra-Glide Revival |
| 2015 - 2025 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2015 - 2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim |
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S |
| 2015 - 2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2015 - 2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 2015 - 2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S |
| 2015 - 2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
| 2014 - 2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe |
| 2008 - 2009 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2023 - 2025 | Harley-Davidson | FLTRT Road Glide 3 |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2010 - 2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2018 - 2022 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 |
| 2021 - 2024 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 |
| 2023 - 2024 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 |
| 2007 - 2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob |
| 2007 - 2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2008 - 2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDI35 Dyna 35th Anniversary Super Glide |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider |
| 2019 - 2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 |
| 2008 - 2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 |
| 2018 - 2023 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 |
| 2020 - 2021 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 |
| 2022 - 2025 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 |
| 2022 - 2025 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 |
| 2022 | Harley-Davidson | FXRST Low Rider El Diablo 117 |
| 2015 - 2017 | Harley-Davidson | FXSB Breakout |
| 2013 - 2014 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout |
| 2020 - 2024 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 |
| 2024 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP |
| 2009 - 2025 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB |
| 2008 - 2010 | Harley-Davidson | VRSCAW V-Rod |
| 2007 | Harley-Davidson | VRSCX Screamin Eagle V-Rod |
| 2013 - 2019 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom |
| 2016 - 2020 | Harley-Davidson | XL1200CX Roadster |
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | XL1200NS Iron 1200 |
| 2014 - 2017 | Harley-Davidson | XL1200T SuperLow 1200T |
| 2013 - 2016 | Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two |
| 2013 - 2022 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | XL1200XS Forty-Eight Special |
| 2013 - 2019 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow |
| 2013 - 2022 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 |
Fitment Disclosure
For reference only, please consult your owner’s manual to confirm your fitment.
General Safety Warning
Failure to follow the manufacturer's recommendations and requirements can cause product failure resulting in serious injury or death. While effort has been taken to collect accurate fitment information, 43 Moto accepts no liability for loss or damage resulting from errors or omissions. If you believe any of the information provided is erroneous, please email [email protected].