Gbrakes Brake Rotor - Front - Orange
STILL NOT SURE ABOUT FITMENT?
LET US HELP
- Made from 420 high-carbon tier-1 steel
- Each rotor is laser cut, never stamped
- Each rotor is individually heat-treated and double-disc parallel ground to assure perfect flatness
- Allows for lower operating temperatures at extreme conditions
- Lighter design than stock rotor
- Seamlessly replaces stock rotor
- Full floating to ensure optimum brake pad-to-rotor contact
| Vendor Part Number | GBDU020 |
|---|---|
| Package Height | 0.01 |
| Package Length | 0.01 |
| Package Width | 0.01 |
| Brand | Gbrakes |
| Parts Unlimited # | 1710-4940 |
| Color/Finish | Orange |
| Material | 420 High-Carbon Stainless Steel |
| Model | Wave® |
| Riding Style | Street |
| Type | Two Piece (Floating) |
| Unit of Measure | Each |
| YEAR | MAKE | MODEL |
|---|---|---|
| 2009 | Harley-Davidson | 883 EFI XL |
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2000 - 2007 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2002 - 2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King |
| 2004 - 2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHRSEI2 Screamin Eagle Road King 2 |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom |
| 2000 - 2007 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2000 - 2007 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic |
| 2004 | Harley-Davidson | FLHTCSE Screamin Eagle Electra Glide |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHTCSE2 Screamin Eagle Electra Glide 2 |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHTCUSE Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide |
| 2003 - 2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard |
| 2006 - 2007 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide |
| 2012 - 2014 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim |
| 2006 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail |
| 2000 - 2014 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic |
| 2000 - 2014 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 2010 - 2014 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy |
| 2005 | Harley-Davidson | FLSTFSE Screamin Eagle Fat Boy |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTFSE2 Screamin Eagle Fat Boy |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTI Heritage Softail |
| 2007 - 2014 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
| 2005 | Harley-Davidson | FLSTNI Softail Deluxe |
| 2001 - 2003 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer |
| 2008 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones |
| 2005 - 2007 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic |
| 2005 | Harley-Davidson | FLSTSCI Softail Springer Classic |
| 2012 | Harley-Davidson | FLSTSE3 CVO Softail Convertible |
| 2001 - 2003 | Harley-Davidson | FLSTSI Heritage Springer |
| 2000 - 2007 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide |
| 2001 | Harley-Davidson | FLTRSEI2 Screamin Eagle Road Glide 2 |
| 2008 - 2009 | Harley-Davidson | FXCW Rocker |
| 2008 - 2011 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C |
| 2000 - 2005 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom |
| 2004 - 2005 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide |
| 2000 - 2005 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2004 - 2005 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider |
| 2000 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible |
| 2007 | Harley-Davidson | FXDSE Screamin Eagle Dyna |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDSE2 Screamin Eagle Dyna |
| 2000 - 2005 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2001 | Harley-Davidson | FXDWG2 CVO Dyna Wide Glide |
| 2004 - 2005 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide |
| 2000 - 2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport |
| 2004 - 2005 | Harley-Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport |
| 2001 - 2002 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | FXS Blackline |
| 2013 - 2014 | Harley-Davidson | FXSB Breakout |
| 2000 - 2009 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard |
| 2000 - 2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train |
| 2007 - 2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 2000 - 2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce |
| 2003 | Harley-Davidson | FXSTDSE Screamin Eagle Softail Deuce |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail |
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTSSE Screamin Eagle Softail Springer |
| 2008 | Harley-Davidson | FXSTSSE2 Screamin Eagle Softail Springer |
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTSSE3 CVO Softail Springer |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP |
| 2010 - 2012 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2000 - 2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH |
| 2000 - 2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH |
| 2006 | Harley-Davidson | VRXSE Screamin Eagle Destroyer |
| 2016 - 2020 | Harley-Davidson | XG500 Street 500 |
| 2016 - 2020 | Harley-Davidson | XG750 Street 750 |
| 2017 - 2020 | Harley-Davidson | XG750A Street Rod |
| 2000 - 2012 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom |
| 2007 - 2011 | Harley-Davidson | XL1200L Sportster 1200 Low |
| 2009 - 2012 | Harley-Davidson | XL1200N Sportster 1200 Nightster |
| 2004 - 2009 | Harley-Davidson | XL1200R Sportster 1200 Roadster |
| 2000 - 2003 | Harley-Davidson | XL1200S Sportster 1200 Sport |
| 2012 | Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two |
| 2010 - 2012 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight |
| 2007 | Harley-Davidson | XL50 50th Anniversary Sportster |
| 2004 - 2007 | Harley-Davidson | XL883 Sportster |
| 2002 - 2009 | Harley-Davidson | XL883C Sportster 883 Custom |
| 2005 - 2010 | Harley-Davidson | XL883L Sportster 883 Low |
| 2012 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow |
| 2009 - 2012 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 |
| 2003 - 2007 | Harley-Davidson | XL883R Sportster 883 Roadster |
| 2000 - 2002 | Harley-Davidson | XLH883HUG Sportster 883 Hugger |
Fitment Disclosure
For reference only, please consult your owner’s manual to confirm your fitment.
General Safety Warning
Failure to follow the manufacturer's recommendations and requirements can cause product failure resulting in serious injury or death. While effort has been taken to collect accurate fitment information, 43 Moto accepts no liability for loss or damage resulting from errors or omissions. If you believe any of the information provided is erroneous, please email [email protected].