Custom Dynamics Strobe Module - Horn Trigger
STILL NOT SURE ABOUT FITMENT?
LET US HELP
- Front turn signals and any add-on forward lighting accessory powered by the vehicle’s run power will strobe, alternating left to right while the horn is activated
- Select from 10 built-in flash and strobe patterns by turning the dial on the module
- Requires front OEM turn signals to be converted to low current LEDs
- Plug and play
| Vendor Part Number | CDALTHORNBCM |
|---|---|
| Package Height | 1.85 |
| Package Length | 6.8 |
| Package Width | 5.4 |
| Brand | Custom Dynamics |
| Parts Unlimited # | 2050-0480 |
| Color Family | Black |
| Color/Finish | Black |
| For Make | Harley Davidson® |
| Riding Style | Street |
| Unit of Measure | Kit |
| YEAR | MAKE | MODEL |
|---|---|---|
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2019 - 2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2014 - 2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2015 - 2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2015 - 2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2014 - 2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2014 - 2023 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2014 - 2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2015 - 2022 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2020 - 2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited |
| 2016 - 2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2015 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2015 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2018 - 2022 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST |
Fitment Disclosure
For reference only, please consult your owner’s manual to confirm your fitment.
General Safety Warning
Failure to follow the manufacturer's recommendations and requirements can cause product failure resulting in serious injury or death. While effort has been taken to collect accurate fitment information, 43 Moto accepts no liability for loss or damage resulting from errors or omissions. If you believe any of the information provided is erroneous, please email [email protected].