Race Tech Complete Front End Suspension Kit - 1.40 kg/mm Spring
STILL NOT SURE ABOUT FITMENT?
LET US HELP
- Race Tech complete front-end suspension kits improve comfort and performance of stock front forks
- More than just fork lowering kits, these come with Race Tech Gold Valve cartridge fork emulators and high-performance springs
- Also include hardware to lower bike 1" or 2"
This product can expose you to chemicals, including chromium, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
| Vendor Part Number | FLEK S49140 |
|---|---|
| Package Height | 2.09 |
| Package Length | 23.86 |
| Package Width | 5.43 |
| Brand | Race Tech |
| Parts Unlimited # | 0416-0093 |
| Fork Tube Diameter Imperial | 1.93" |
| Height Adjustment Imperial | Lowers 2.00" |
| Model | Gold Valve |
| Mounting Position | Front |
| Riding Style | Street |
| Spring Rate Imperial | 78.40 lb/in |
| Style | Standard |
| Type | Fork |
| Unit of Measure | Kit |
| YEAR | MAKE | MODEL |
|---|---|---|
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2020 - 2023 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2014 - 2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2014 - 2017 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2015 - 2017 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2015 - 2017 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2015 - 2017 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2014 - 2017 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2014 - 2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2015 - 2017 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2015 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2015 - 2017 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2022 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 |
| 2006 - 2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob |
| 2007 - 2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom |
| 2008 - 2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob |
| 2007 - 2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider |
| 2010 - 2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2021 - 2023 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2013 - 2017 | Harley-Davidson | FXSB Breakout |
| 2013 - 2014 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout |
| 2020 - 2023 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 |
| 2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 2006 - 2008 | Kawasaki | VN 2000 H Vulcan Classic |
| 2006 - 2008 | Kawasaki | VN 2000 J Vulcan Classic LT |
| 2006 - 2008 | Kawasaki | VN2000E Vulcan 2000 Classic |
| 2006 - 2008 | Kawasaki | VN2000F Vulcan 2000 Classic LT |
| 2002 - 2006 | Harley-Davidson | VRSCA V-Rod |
| 2007 - 2010 | Harley-Davidson | VRSCAW V-Rod |
| 2004 - 2005 | Harley-Davidson | VRSCB V-Rod |
| 2006 - 2008 | Harley-Davidson | VRSCD Night Rod |
| 2007 - 2010 | Harley-Davidson | VRSCDX Night Rod Special |
| 2009 - 2010 | Harley-Davidson | VRSCF V-Rod Muscle |
| 2006 - 2007 | Harley-Davidson | VRSCR Street Rod |
| 2005 | Harley-Davidson | VRSCSE Screamin Eagle V-Rod |
| 2006 | Harley-Davidson | VRSCSE2 Screamin Eagle V-Rod 2 |
| 2007 | Harley-Davidson | VRSCX Screamin Eagle V-Rod |
Fitment Disclosure
For reference only, please consult your owner’s manual to confirm your fitment.
General Safety Warning
Failure to follow the manufacturer's recommendations and requirements can cause product failure resulting in serious injury or death. While effort has been taken to collect accurate fitment information, 43 Moto accepts no liability for loss or damage resulting from errors or omissions. If you believe any of the information provided is erroneous, please email [email protected].