Gbrakes Brake Rotor - 292 mm - Back
STILL NOT SURE ABOUT FITMENT?
LET US HELP
Out of stock
Out of stock
- Performance-engineered for improved cooling, lighter weight, and reduced brake fade under extreme conditions
- Pioneering Wave® design enhances heat dissipation and provides reliable braking even during aggressive or extended use
- Laser-cut and double-disc ground to ensure precise dimensions and ultra-flat braking surfaces for optimal performance
- Ideal for high-performance street bikes, touring bikes, and off-road applications
- Dirt bike rotors are Cryo-Techâ„¢ treated to improve wear resistance by converting retained austenite to martensite for added structural integrity
- Made from 420 high-carbon virgin stainless steel for maximum strength and longevity
| Vendor Part Number | GBD9019X |
|---|---|
| Package Height | 1.5 |
| Package Length | 14.5 |
| Package Width | 14.25 |
| Brand | Gbrakes |
| Parts Unlimited # | 1710-4991 |
| Color/Finish | Silver |
| Material | 420 High-Carbon Stainless Steel |
| Model | Wave® |
| Mounting Position | Rear |
| Outside Diameter | 292 mm (11-1/2") |
| Outside Diameter Imperial | 11-1/2" |
| Outside Diameter Metric | 292 mm |
| Riding Style | Street |
| Type | One Piece (Fixed) |
| Unit of Measure | Each |
| YEAR | MAKE | MODEL |
|---|---|---|
| 2009 | Harley-Davidson | 883 EFI XL |
| 2000 - 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2012 - 2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 |
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2018 - 2024 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2000 - 2007 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King |
| 2004 - 2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRSE3 Screamin Eagle Road King |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom |
| 2000 - 2007 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2004 - 2007 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2003 - 2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard |
| 2006 - 2007 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide |
| 2012 - 2016 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim |
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 |
| 2016 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S |
| 2006 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail |
| 2000 - 2016 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2000 - 2016 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 2010 - 2015 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo |
| 2016 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTI Heritage Softail |
| 2005 - 2016 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | FLSTNI Softail Deluxe |
| 2000 - 2003 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer |
| 2008 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | FLSTSCI Softail Springer Classic |
| 2000 - 2007 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 |
| 2021 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 |
| 2008 - 2009 | Harley-Davidson | FXCW Rocker |
| 2008 - 2011 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C |
| 2000 - 2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 2006 - 2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDBI Street Bob |
| 2005 - 2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom |
| 2008 - 2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide |
| 2000 - 2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S |
| 2000 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible |
| 2000 - 2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2004 - 2005 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide |
| 2000 - 2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport |
| 2001 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport |
| 2018 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 |
| 2021 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | FXS Blackline |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | FXSB Breakout |
| 2006 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard |
| 2000 - 2008 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train |
| 2007 - 2008 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 2000 - 2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce |
| 2006 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard |
| 2000 - 2005 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail |
| 2001 - 2005 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC |
| 2000 - 2007 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom |
| 2007 | Harley-Davidson | XL1200L Sportster 1200 Low |
| 2008 - 2012 | Harley-Davidson | XL1200N Sportster 1200 Nightster |
| 2004 - 2007 | Harley-Davidson | XL1200R Sportster 1200 Roadster |
| 2012 - 2013 | Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two |
| 2010 - 2013 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight |
| 2004 - 2008 | Harley-Davidson | XL883 Sportster |
| 2000 - 2004 | Harley-Davidson | XL883C Sportster 883 Custom |
| 2005 - 2010 | Harley-Davidson | XL883L Sportster 883 Low |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow |
| 2009 - 2013 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 |
| 2005 - 2007 | Harley-Davidson | XL883R Sportster 883 Roadster |
| 2000 | Harley-Davidson | XLH883 |
| 2000 | Harley-Davidson | XLH883HUG Sportster 883 Hugger |
Fitment Disclosure
For reference only, please consult your owner’s manual to confirm your fitment.
General Safety Warning
Failure to follow the manufacturer's recommendations and requirements can cause product failure resulting in serious injury or death. While effort has been taken to collect accurate fitment information, 43 Moto accepts no liability for loss or damage resulting from errors or omissions. If you believe any of the information provided is erroneous, please email [email protected].