Motherwell 2-Up Luggage Rack - Detachable - Gloss Black
STILL NOT SURE ABOUT FITMENT?
LET US HELP
- Provides a combination of durability & style at it's best
- Sleek Low profile functional luggage rack an elegant solution for carrying luggage
- Carrying surface: 10-1/2" L x 9" W
- Made of heavy 5/8" wall steel tubing inside, 3/8" Steel rod outside and 12-gauge steel side plates
- Installation requires Harley-Davidson® four-point docking kit (sold separately)
- Includes replacement bushings for four-point docking hardware
- Made in the U.S.A.
| UPC | 850042589939 |
|---|---|
| Vendor Part Number | MWL457AGB |
| Package Height | 6.05 |
| Package Length | 12.6 |
| Package Width | 12.45 |
| Brand | Motherwell |
| Parts Unlimited # | 1510-1116 |
| Color/Finish | Gloss |
| Length Imperial | 10-1/2" |
| Length Metric | 26.5 cm |
| Material | Steel |
| Riding Style | Street |
| Type | Detachable |
| Width Imperial | 9" |
| Width Metric | 23 cm |
| Unit of Measure | Kit |
| YEAR | MAKE | MODEL |
|---|---|---|
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
| 2009 - 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2009 - 2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2009 - 2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King |
| 2017 - 2023 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2009 - 2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2009 - 2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2009 - 2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2009 - 2023 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2020 - 2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide |
| 2010 - 2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2015 - 2023 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2015 - 2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2014 - 2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2009 - 2023 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2014 - 2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2010 - 2022 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST |
| 2010 - 2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike |
| 2010 - 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2015 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom |
| 2015 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2012 - 2022 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST |
| 2009 - 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
Fitment Disclosure
For reference only, please consult your owner’s manual to confirm your fitment.
General Safety Warning
Failure to follow the manufacturer's recommendations and requirements can cause product failure resulting in serious injury or death. While effort has been taken to collect accurate fitment information, 43 Moto accepts no liability for loss or damage resulting from errors or omissions. If you believe any of the information provided is erroneous, please email [email protected].