Gbrakes Wave® Brake Rotor - Front - Machined Black
STILL NOT SURE ABOUT FITMENT?
LET US HELP
- Full-floating oversize brake rotor design
- Bolt-on design works with the stock hub pattern
- Made from high-carbon 420 stainless steel
- Laser-cut (never stamped) design is double-disc parallel ground to ensure perfect flatness
- Heat-treated for each specific application
- Brake caliper relocation brackets not included.
- For maximum braking performance and rotor longevity, GBrakes recommends using GBrakes brake pads with GBrakes rotors.
| Vendor Part Number | GBDU012 |
|---|---|
| Package Height | 1.5 |
| Package Length | 14.5 |
| Package Width | 14.25 |
| Brand | Gbrakes |
| Parts Unlimited # | 1710-4932 |
| Bolt Pattern | 5 Hole |
| Color/Finish | Silver |
| Material | 420 High-Carbon Stainless Steel |
| Model | Wave® |
| Mounting Position | Front |
| Outside Diameter Imperial | 11-1/2" |
| Outside Diameter Metric | 292 mm |
| Riding Style | Street |
| Style | Black Aluminum Carrier |
| Type | Two Piece (Floating) |
| Unit of Measure | Each |
| YEAR | MAKE | MODEL |
|---|---|---|
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2003 - 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2000 - 2007 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2002 - 2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King |
| 2004 - 2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHRSEI2 Screamin Eagle Road King 2 |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom |
| 2000 - 2007 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2000 - 2007 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic |
| 2004 | Harley-Davidson | FLHTCSE Screamin Eagle Electra Glide |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHTCSE2 Screamin Eagle Electra Glide 2 |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2003 - 2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHTCUSE Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide |
| 2003 - 2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard |
| 2006 - 2007 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide |
| 2012 - 2014 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim |
| 2006 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail |
| 2000 - 2014 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic |
| 2000 - 2014 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 2010 - 2014 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy |
| 2005 | Harley-Davidson | FLSTFSE Screamin Eagle Fat Boy |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTFSE2 Screamin Eagle Fat Boy |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTI Heritage Softail |
| 2006 - 2014 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | FLSTNI Softail Deluxe |
| 2001 - 2003 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer |
| 2008 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones |
| 2005 | Harley-Davidson | FLSTSCI Softail Springer Classic |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTSE CVO Softail Convertible |
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTSE2 CVO Softail Convertible |
| 2012 | Harley-Davidson | FLSTSE3 CVO Softail Convertible |
| 2001 - 2003 | Harley-Davidson | FLSTSI Heritage Springer |
| 2000 - 2007 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide |
| 2001 | Harley-Davidson | FLTRSEI2 Screamin Eagle Road Glide 2 |
| 2008 - 2009 | Harley-Davidson | FXCW Rocker |
| 2009 - 2011 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C |
| 2000 - 2005 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom |
| 2004 - 2005 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide |
| 2004 - 2005 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2004 - 2005 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider |
| 2000 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible |
| 2007 | Harley-Davidson | FXDSE Screamin Eagle Dyna |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDSE2 Screamin Eagle Dyna |
| 2001 - 2005 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2001 | Harley-Davidson | FXDWG2 CVO Dyna Wide Glide |
| 2004 - 2005 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide |
| 2000 - 2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport |
| 2004 - 2005 | Harley-Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport |
| 2001 - 2003 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | FXS Blackline |
| 2013 - 2014 | Harley-Davidson | FXSB Breakout |
| 2000 - 2009 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard |
| 2001 - 2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train |
| 2007 - 2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 2001 - 2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce |
| 2004 | Harley-Davidson | FXSTDSE2 Screamin Eagle Softail Deuce 2 |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail |
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTSSE Screamin Eagle Softail Springer |
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTSSE3 CVO Softail Springer |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP |
| 2000 - 2001 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH |
| 2001 - 2007 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom |
| 2007 | Harley-Davidson | XL1200R Sportster 1200 Roadster |
| 2001 - 2002 | Harley-Davidson | XL1200S Sportster 1200 Sport |
| 2000 - 2001 | Harley-Davidson | XL883C Sportster 883 Custom |
| 2009 - 2012 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 |
| 2002 | Harley-Davidson | XLH1200 |
| 2001 | Harley-Davidson | XLH883 |
| 2000 - 2002 | Harley-Davidson | XLH883HUG Sportster 883 Hugger |
Fitment Disclosure
For reference only, please consult your owner’s manual to confirm your fitment.
General Safety Warning
Failure to follow the manufacturer's recommendations and requirements can cause product failure resulting in serious injury or death. While effort has been taken to collect accurate fitment information, 43 Moto accepts no liability for loss or damage resulting from errors or omissions. If you believe any of the information provided is erroneous, please email [email protected].