Custom Dynamics LED Headlight - Shark Demon® - Harley-Davidson®

STILL NOT SURE ABOUT FITMENT?
LET US HELP
Out of stock
- Offers high-performance illumination, specialized for motorcycle on road use
- Low beam projects 3600 raw lumens/2651 effective lumens from three projection-style LEDs
- High beam adds four additional direct-reflective LEDs boasting an impressive 9080 raw/4485 effective lumens total
- Single lamp assembly is completely sealed, IP67 waterproof
- 3 mm, 304 gloss black stainless steel mounting bracket and visor
- Plug-and-Play wire harness, and mounting hardware also included
Vendor Part Number | SD2BWW |
---|---|
Package Height | 8.75 |
Package Length | 10.75 |
Package Width | 10 |
Brand | Custom Dynamics |
Bulb Type | LED |
Features | Plug-and-Play |
For Make | Harley Davidson |
Housing Material | Aluminum |
Housing/Stem Color | Gloss |
LED/Light Color | White |
Lens Color | Clear |
Lens Material | Polycarbonate |
Model | Shark Demon™ |
Riding Style | Street |
Unit of Measure | Kit |
YEAR | MAKE | MODEL |
---|---|---|
2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
2014 - 2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
2010 - 2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
2020 - 2022 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE |
1995 - 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
1994 - 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
2000 - 2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
1995 - 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
1995 - 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
1994 - 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
2010 - 2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
1995 - 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
2009 - 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
2004 - 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS |
2004 - 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
1995 - 2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
1994 - 2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
2021 - 2024 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
2004 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE |
2005 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE2 |
2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE |
2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 |
2002 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I |
2003 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I2 |
2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE3 |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 |
2006 - 2023 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
2010 - 2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
2012 - 2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
2009 - 2024 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
Fitment Disclosure
For reference only, please consult your owner’s manual to confirm your fitment.
General Safety Warning
Failure to follow the manufacturer's recommendations and requirements can cause product failure resulting in serious injury or death. While effort has been taken to collect accurate fitment information, 43 Moto accepts no liability for loss or damage resulting from errors or omissions. If you believe any of the information provided is erroneous, please email [email protected].
- Price:
- Actual Price: