Saddlemen Pro Series SDC Performance Seat - w/o Backrest - Blue Stitch - FLH/FLT '08-'23
STILL NOT SURE ABOUT FITMENT?
LET US HELP
- 7" (17.78 cm) lumbar support.
- True performance oriented comfort seat, best of both worlds with contoured lines and a bucketed driver’s seating area and substantial lumbar
- Saddlemen seats with GelCoreâ„¢ Technology are the only motorcycle seats scientifically proven to reduce engine vibration by up to 50% and road impacts by up to 92% instantly providing the ride you deserve
- Crafted with Saddlemen’s carbon fiber front, black gripper lumbar, and passenger area and Saddlehyde sides with Saddlemen LS stitching
- Made in the USA
| Vendor Part Number | SC80807BLU |
|---|---|
| Package Height | 0.01 |
| Package Length | 0.01 |
| Package Width | 0.01 |
| Brand | Saddlemen |
| Parts Unlimited # | 0801-1655 |
| Color Family | Black |
| Color/Finish | Black |
| Decoration | Black Gripper Lumbar |
| Driver Seat Length Imperial | 16-1/2" |
| Driver Seat Width Imperial | 11-1/2" |
| Features | without Backrest |
| Fill Material | GelCoreâ„¢ |
| Material | Saddlehydeâ„¢ |
| Model | Pro Series SDC Performance |
| Overall Seat Length Imperial | 30" |
| Passenger Seat Length Imperial | 11-1/4" |
| Passenger Seat Width Imperial | 6-3/4" |
| Riding Style | Street |
| Stitching | Blue Stitching |
| Type | 2-Up Seat |
| Unit of Measure | Each |
| YEAR | MAKE | MODEL |
|---|---|---|
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
| 2008 - 2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2008 - 2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2008 - 2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King |
| 2017 - 2023 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2008 - 2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2008 - 2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2008 - 2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2010 - 2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2015 - 2023 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2015 - 2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2014 - 2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2008 - 2023 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2014 - 2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2010 - 2023 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST |
| 2008 - 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2020 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide |
| 2011 - 2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2011 - 2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2015 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom |
| 2015 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2012 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST |
| 2009 - 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
Fitment Disclosure
For reference only, please consult your owner’s manual to confirm your fitment.
General Safety Warning
Failure to follow the manufacturer's recommendations and requirements can cause product failure resulting in serious injury or death. While effort has been taken to collect accurate fitment information, 43 Moto accepts no liability for loss or damage resulting from errors or omissions. If you believe any of the information provided is erroneous, please email [email protected].