Paul Yaffe Bagger Nation Razor Back Stretched Tank Kit - Touring/Trike
STILL NOT SURE ABOUT FITMENT?
LET US HELP
- Harley-Davidson FLHR models will require relocation of speedometer and ignition switch.
- Requires modification to your stock seat or custom seat (sold separately).
- This deep drawn, real steel stretched tank kit is the ultimate complement to your Bagger project
- Tank flows seamlessly from front to back and the stretch wings flow into the side covers
- Direct bolt-on replacement for all '10-'16 HD touring models; no modification required
- Each 6.5 gallon (EU: 24,61 L) tank is handcrafted, factory pressure tested, corrosion protected and sealed
- Kit includes tank, steel dash, chrome pop-cap, rubber dash trim and hardware
- Requires modification to your stock seat or a custom seat; sold separately
| Vendor Part Number | PYO:STKRZR10/16 |
|---|---|
| Package Height | 13.5 |
| Package Length | 32 |
| Package Width | 20.25 |
| Brand | Paul Yaffe Bagger Nation |
| Parts Unlimited # | 0701-0759 |
| Color Family | Silver |
| Color/Finish | Raw |
| Material | Steel |
| Model | Razor Back |
| Mounting Style | Bolt-On |
| Riding Style | Street |
| Style | Stretched |
| Tank Capacity Imperial | 6.5 US gal. |
| Tank Capacity Metric | 24.6 liter |
| Unit of Measure | Kit |
| YEAR | MAKE | MODEL |
|---|---|---|
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
| 2010 - 2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King |
| 2010 - 2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2010 - 2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King |
| 2017 - 2023 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2019 - 2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2010 - 2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2010 - 2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2010 - 2023 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2020 - 2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide |
| 2010 - 2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2015 - 2023 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2015 - 2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2014 - 2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2010 - 2023 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2014 - 2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2010 - 2023 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST |
| 2010 - 2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike |
| 2019 - 2023 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2010 - 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2020 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited |
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRT Road Glide 3 |
| 2011 - 2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2011 - 2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2015 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom |
| 2015 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2012 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST |
| 2010 - 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
Fitment Disclosure
For reference only, please consult your owner’s manual to confirm your fitment.
General Safety Warning
Failure to follow the manufacturer's recommendations and requirements can cause product failure resulting in serious injury or death. While effort has been taken to collect accurate fitment information, 43 Moto accepts no liability for loss or damage resulting from errors or omissions. If you believe any of the information provided is erroneous, please email [email protected].