Arlen Ness Mini 22° Air Cleaner Kit - Black
STILL NOT SURE ABOUT FITMENT?
LET US HELP
- Compact performance air cleaner featuring 4.5” tapered air filter design and angled billet top for increased performance and leg clearance
- Hidden breather is O-ringed at the heads and exits out the mouth of the injector/carb to provide efficient engine breathing, eliminating the need for any external hoses or hardware
- Air filter is made from 4 layers of premium black pre-oiled cotton for the best in airflow and filtration
- Includes backing plate, filter assembly, gaskets, O-rings and necessary hardware
- Filter assembly is CNC-machined from aluminum and backing plate is cast aluminum
| Vendor Part Number | 600022 |
|---|---|
| Package Height | 6.5 |
| Package Length | 10.25 |
| Package Width | 8.25 |
| Brand | Arlen Ness |
| Parts Unlimited # | 1010-2710 |
| Air Cleaner Shape | Cone |
| Color Family | Black |
| Base Finish | Powder-Coated |
| Color/Finish | Black |
| Features | Reusable |
| Filter Media Material | Pre-Oiled Cotton |
| Material | CNC Billet Aluminum |
| Model | Mini 22° |
| Riding Style | Street |
| Unit of Measure | Kit |
| YEAR | MAKE | MODEL |
|---|---|---|
| 2008 - 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2008 - 2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2008 - 2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King |
| 2008 - 2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2008 - 2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2008 - 2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide |
| 2009 - 2016 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2010 - 2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2008 - 2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2014 - 2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2010 - 2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
| 2014 - 2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe |
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTSE2 CVO Softail Convertible |
| 2012 | Harley-Davidson | FLSTSE3 CVO Softail Convertible |
| 2008 - 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 2011 - 2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | FXSB Breakout |
| 2013 - 2014 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout |
| 2009 - 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
Fitment Disclosure
For reference only, please consult your owner’s manual to confirm your fitment.
General Safety Warning
Failure to follow the manufacturer's recommendations and requirements can cause product failure resulting in serious injury or death. While effort has been taken to collect accurate fitment information, 43 Moto accepts no liability for loss or damage resulting from errors or omissions. If you believe any of the information provided is erroneous, please email [email protected].